工程咨询:400-6066-360
电话:010-67646868 67830120
网址:www.jiankong356.com
传真:010-67646868
规格型号 | SNV-5084P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.4M PS CMOS |
总像素 | 1.4M 1,312(H) x 1,069(V) |
有效像素 | 1.37M 1,305(H) x 1,049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.05 Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2sec, F1.2, 50IRE) 黑白 : 0.005 Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频,720x576(P),用于摄像机安装调试- DIP 连接类型 |
镜头 | |
焦距 (变焦倍率) | 3~ 8.5mm (2.8X) 电动变焦 |
最大孔径比 | F1.2 |
视角 | H: 93.3°(Wide)~33.2°(Tele), V: 73.7°(Wide)~26.6°(Tele) |
最小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 简易聚焦 (电动变焦) / 手动 - 通过网络远程控制,按钮控制 (手动, 简易聚焦) |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0 ° ~ +354 ° |
垂直范围 | 0 ° ~ +67 ° |
转动范围 | 0 ° ~ +355 ° |
操作 | |
摄像机名称 | 关/ 开 (显示高达40个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 / 内部 / 日程 |
背光补偿 | 关 / 背光补偿 |
宽动态 | 130dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关 / 开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪点滤波) (关 / 开) |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
透雾 | 自动/手动/关 |
动态侦测 | 关 / 开 (可设置4个4点多边形区域) |
隐私遮挡 | 关 / 开 ( 可设置32个4 点多边形区域) |
增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内 / 室外 |
电子快门速度 | 最小 / 最大 /防闪烁 (2 ~ 1/12,000秒) |
翻转 / 镜像 | 关 / 开 |
智能视频分析 | 场景变更, 虚拟越线, 进入/离开, 滞留 / 消失, 音频侦测, 人脸检测 |
报警输入/输出 | 1个输入 /1个输出 |
音频输入 | 可选(麦克风输入/线性输入), 最大输出等级: 1 Vrms 支持电压: 2.5VDC(4mA), 输入电阻: 约 2K Ohm |
音频输出 | 线性输出 (3.5mm stereo mini jack) |
报警触发 | 动态侦测, 场景变更, 音频侦测, 人脸检测, 视频分析, 报警输入, 网络断开 |
Alarm events | 通过FTP和 E-Mail上传文件; 通过 E-Mail通知; 当有事件 (报警触发)时,进行本地存储记录(SD/SDHC/SDXC); 外部报警输出 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1,280x1,024, 1,280x720P(HD), 1,024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
最大帧率 | H.264 : 所有分辨率下最大60fps MJPEG : 1,280x1,024 / 1,280x720 / 1,024x768 : 最大 15 fps 800x600 / 640x480 / 320x240 : 最大 30fps |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 目标比特率控制 MJPEG : 画质控制 |
比特率控制 | H.264 : CBR 或 VBR; MJPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最大10种) |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选;G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz;G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音频通讯 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL) 登陆认证;Digest 登陆认证;IP 地址过滤;用户连接日志 802.1x认证 |
流方式 | 单播 / 组播 |
最大用户连接 | 单播模式下15个用户 |
存储卡槽 | micro SD/SDHC/SDXC- 存储在SD/SDHC/SDXC记忆卡中的动态视频可下载 |
应用程序界面 | ONVIF Profile S ;HTTP API v2.0;SVNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
网络浏览器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 ;支持浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 7~10), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~25), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Only), 5.1.7, * 仅限Mac OS X |
中心管理平台 | SmartViewer /SSM |
环境 | |
操作温度 / 湿度 | PoE,AC24, DC12V : -40°C to +55°C (-40°F ~ +131°F) / 小于 90% RH * 启动时需在-35°C 以上 |
存储温度 / 湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于90% RH |
防护等级 | IP66 |
防破坏等级 | IK10 |
电气 | |
输入电压 / 电流 | AC24V±10%, DC12V±10%, PoE(IEEE802.3af, Class3) |
电源功耗 | Max 12.95W(PoE, 加热器开) Max 14.0W(AC 24V,DC 12V, 加热器开) |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白 / 铝 |
尺寸 (WxHxD) | Ø160 x H118.5mm |
重量 | 985g |